Spieler
Kevin Kurányi
![]() |
Geburtsdatum | 02.03.1982 |
|---|---|---|
| Alter | 29 Jahre | |
| Größe | 190 cm (6 foot 3 inch) | |
| Gewicht | 80 kg (176 lbs) | |
| Familienstand | verheiratet | |
| Nationalität | deutsch |
| Website | www.kevin-kuranyi.de |
|---|---|
| Fuss | beide |
| Position |
Angriff |
| Aktueller Verein | Dinamo Moskau |
| Klasse | Profi |
| Aktuelle Liga | 1. Liga |
| Aktuelles Land | Russland |
| Bisherige Vereine | FC Schalke 04
VfB Stuttgart Sporting Panama Serrano FC |
| Statistik gesamt (bis einschliesslich letzter Saison) | |||
|---|---|---|---|
| Einsätze | Tore | Assists | |
| 1. Liga | 307 | 130 | 58 |
| 2. Liga | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga | 33 | 10 | 0 |
| Statistik letzte Saison | |||
|---|---|---|---|
| Einsätze | Tore | Assists | |
| 1. Liga | 18 | 5 | 5 |
| 2. Liga | 0 | 0 | 0 |
| Regionalliga | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Bemerkungen | 52 Länderspiele (19 Tore).
6 U21 Länderspiele (2 Tore). DFL-Ligapokalsieger: 2005 Vize-Europameister: 2008 EM-Teilnehmer: 2004, 2008 |
|---|

